Bidding history on lot 1 in sale 2026K

Date/Time Bidder# Bid Amount
09/30 4:18:28 PM EDT 0020 $23750
09/30 4:18:28 PM EDT 0025 $23500
09/30 4:17:23 PM EDT 0020 $23250
09/30 4:17:23 PM EDT 0025 $23000
09/30 4:10:55 PM EDT 0020 $22750
09/30 4:10:55 PM EDT 0002 $22500
09/30 4:10:37 PM EDT 0020 $22250
09/30 4:10:37 PM EDT 0002 $22000
09/30 4:10:27 PM EDT 0020 $21750
09/30 4:10:27 PM EDT 0002 $21500
09/30 4:08:36 PM EDT 0020 $21250
09/30 4:08:10 PM EDT 0025 $20750
09/30 4:07:31 PM EDT 0002 $20500
09/30 4:04:31 PM EDT 0025 $20250
09/30 4:04:08 PM EDT 0020 $19750
09/30 4:04:08 PM EDT 0017 $19500
09/30 4:03:57 PM EDT 0020 $19000
09/30 4:01:33 PM EDT 0017 $18750
09/30 4:01:07 PM EDT 0025 $18500
09/30 4:01:07 PM EDT 0002 $18500
09/30 3:59:47 PM EDT 0025 $18250
09/30 3:55:40 PM EDT 0002 $18000
09/30 3:55:22 PM EDT 0017 $17750
09/30 3:55:09 PM EDT 0025 $17500
09/30 3:55:09 PM EDT 0002 $17500
09/30 3:54:57 PM EDT 0025 $17250
09/30 3:54:42 PM EDT 0020 $17000
09/30 3:54:42 PM EDT 0002 $17000
09/30 3:54:24 PM EDT 0020 $16750
09/30 3:54:24 PM EDT 0002 $16500
09/30 3:54:18 PM EDT 0020 $16250
09/30 3:54:06 PM EDT 0025 $16000
09/30 3:54:04 PM EDT 0002 $15750
09/30 3:53:52 PM EDT 0005 $15500
09/30 3:53:52 PM EDT 0025 $15500
09/30 3:53:48 PM EDT 0005 $15250
09/30 3:53:40 PM EDT 0020 $15000
09/30 3:53:40 PM EDT 0005 $15000
09/30 3:53:36 PM EDT 0020 $14750
09/30 3:53:16 PM EDT 0025 $14250
09/30 3:52:46 PM EDT 0020 $13750
09/30 3:52:42 PM EDT 0002 $13250
09/30 3:52:30 PM EDT 0005 $13000
09/30 3:52:30 PM EDT 0002 $13000
09/30 3:52:11 PM EDT 0005 $12750
09/30 3:52:03 PM EDT 0025 $12500
09/30 3:51:38 PM EDT 0017 $12250
09/30 3:51:29 PM EDT 0002 $12000
09/30 3:51:29 PM EDT 0017 $12000
09/30 3:50:35 PM EDT 0002 $11750
09/30 3:50:19 PM EDT 0005 $11500
09/30 3:50:19 PM EDT 0002 $11500
09/30 3:49:21 PM EDT 0005 $11250
09/30 3:48:44 PM EDT 0002 $10750
09/30 3:47:52 PM EDT 0017 $10500
09/30 3:44:29 PM EDT 0005 $10250
09/30 3:44:13 PM EDT 0020 $8900
09/30 3:44:13 PM EDT 0005 $8800
09/30 3:43:54 PM EDT 0020 $8600
09/30 3:42:13 PM EDT 0002 $6600
09/30 3:03:28 PM EDT 0020 $5900
09/30 1:06:14 PM EDT 0005 $5700
09/30 12:49:15 PM EDT 0032 $5400
09/30 11:38:25 AM EDT 0005 $5000
Items per page
Previous|1|Next