Bidding history on lot 22 in sale 2026C

Date/Time Bidder# Bid Amount
03/03 2:29:51 PM EST 0050 $56500
03/03 2:29:45 PM EST 0010 $56000
03/03 2:29:45 PM EST 0050 $56000
03/03 2:23:57 PM EST 0010 $55500
03/03 2:23:49 PM EST 0050 $55000
03/03 2:23:49 PM EST 0010 $55000
03/03 2:23:07 PM EST 0050 $54500
03/03 2:23:07 PM EST 0010 $54000
03/03 2:22:52 PM EST 0050 $53000
03/03 2:22:40 PM EST 0037 $52500
03/03 2:22:40 PM EST 0010 $52500
03/03 2:18:36 PM EST 0037 $52000
03/03 2:18:14 PM EST 0010 $51500
03/03 2:17:38 PM EST 0050 $51000
03/03 2:17:38 PM EST 0010 $51000
03/03 2:17:24 PM EST 0050 $50500
03/03 2:17:24 PM EST 0010 $50000
03/03 2:16:59 PM EST 0050 $49250
03/03 2:16:59 PM EST 0010 $49000
03/03 2:16:39 PM EST 0050 $48250
03/03 2:15:58 PM EST 0037 $47750
03/03 2:15:50 PM EST 0050 $47250
03/03 2:15:50 PM EST 0037 $47000
03/03 2:15:40 PM EST 0050 $46250
03/03 2:15:40 PM EST 0037 $46000
03/03 2:15:30 PM EST 0050 $45250
03/03 2:15:30 PM EST 0037 $45000
03/03 2:15:21 PM EST 0050 $44250
03/03 2:15:21 PM EST 0037 $44000
03/03 2:15:09 PM EST 0050 $43250
03/03 2:15:09 PM EST 0037 $43000
03/03 2:14:59 PM EST 0050 $42250
03/03 2:14:59 PM EST 0037 $42000
03/03 2:14:49 PM EST 0050 $41250
03/03 2:14:49 PM EST 0037 $41000
03/03 2:13:34 PM EST 0050 $40500
03/03 2:09:24 PM EST 0037 $40250
03/03 2:09:14 PM EST 0050 $40000
03/03 2:09:14 PM EST 0037 $40000
03/03 2:09:04 PM EST 0050 $39250
03/03 2:09:04 PM EST 0037 $39000
03/03 2:08:54 PM EST 0050 $38250
03/03 2:08:54 PM EST 0037 $38000
03/03 2:08:45 PM EST 0050 $37250
03/03 2:08:45 PM EST 0037 $37000
03/03 2:08:37 PM EST 0050 $36250
03/03 2:08:37 PM EST 0037 $36000
03/03 2:08:24 PM EST 0050 $35250
03/03 2:08:24 PM EST 0037 $35000
03/03 2:08:13 PM EST 0050 $34250
03/03 2:08:13 PM EST 0037 $34000
03/03 2:07:56 PM EST 0050 $33250
03/03 2:07:56 PM EST 0037 $33000
03/03 2:07:01 PM EST 0050 $31250
03/03 2:07:01 PM EST 0037 $31000
03/03 2:06:46 PM EST 0050 $30750
03/03 2:06:46 PM EST 0037 $30500
03/03 2:06:44 PM EST 0050 $30000
03/03 2:06:28 PM EST 0037 $30000
03/03 2:06:14 PM EST 0050 $29250
03/03 2:06:14 PM EST 0037 $29000
03/03 2:05:55 PM EST 0050 $28250
03/03 2:05:55 PM EST 0037 $28000
03/03 2:05:41 PM EST 0050 $27250
03/03 2:05:41 PM EST 0037 $27000
03/03 2:05:19 PM EST 0050 $26250
03/03 2:05:19 PM EST 0037 $26000
03/03 2:04:56 PM EST 0050 $25250
03/03 2:04:56 PM EST 0037 $25000
03/03 2:04:25 PM EST 0050 $24250
03/03 2:04:25 PM EST 0037 $24000
03/03 2:04:10 PM EST 0050 $23250
03/03 2:04:10 PM EST 0037 $23000
03/03 2:03:57 PM EST 0050 $22250
03/03 2:03:57 PM EST 0037 $22000
03/03 2:03:46 PM EST 0050 $21750
03/03 2:03:46 PM EST 0037 $21500
03/03 2:03:33 PM EST 0050 $21250
03/03 2:03:33 PM EST 0037 $21000
03/03 2:03:13 PM EST 0050 $20750
03/03 2:03:13 PM EST 0037 $20500
03/03 2:02:52 PM EST 0050 $20250
03/03 2:02:52 PM EST 0037 $20000
03/03 2:02:41 PM EST 0050 $19250
03/03 2:02:41 PM EST 0037 $19000
03/03 2:01:48 PM EST 0050 $18750
03/03 2:01:48 PM EST 0037 $18500
03/03 2:01:00 PM EST 0050 $17750
03/03 2:01:00 PM EST 0037 $17500
03/03 2:00:19 PM EST 0050 $16750
03/03 2:00:19 PM EST 0037 $16500
03/03 1:52:36 PM EST 0050 $15750
03/03 1:51:16 PM EST 0037 $15500
03/03 1:51:16 PM EST 0050 $15500
03/03 1:50:46 PM EST 0037 $15250
03/03 1:50:35 PM EST 0001 $15000
03/03 1:50:35 PM EST 0037 $15000
03/03 1:48:36 PM EST 0001 $14750
03/03 1:48:24 PM EST 0037 $14500
03/03 1:48:24 PM EST 0001 $14500
Items per page
Previous|12|Next